Remark: The following lists of domains with TLD .ch and .li are not complete at all.
First letter of 2nd level domain | File size | Number of .ch domains | Number of .li domains | Total of .ch and .li domains |
| 0 | 7 kBytes | 382 | 23 | 405 |
| 1 | 43 kBytes | 2405 | 97 | 2502 |
| 2 | 27 kBytes | 1617 | 51 | 1668 |
| 3 | 35 kBytes | 2073 | 51 | 2124 |
| 4 | 23 kBytes | 1402 | 39 | 1441 |
| 5 | 11 kBytes | 637 | 20 | 657 |
| 6 | 9 kBytes | 523 | 20 | 543 |
| 7 | 9 kBytes | 557 | 20 | 577 |
| 8 | 7 kBytes | 435 | 24 | 459 |
| 9 | 6 kBytes | 328 | 22 | 350 |
| a á à â ä ã å æ | 1602 kBytes | 79923 | 1942 | 81865 |
| b | 1541 kBytes | 75373 | 2094 | 77467 |
| c ç | 1369 kBytes | 67498 | 1700 | 69198 |
| d ð | 950 kBytes | 47415 | 1249 | 48664 |
| e é è ê ë | 953 kBytes | 47193 | 1368 | 48561 |
| f | 1179 kBytes | 56500 | 1480 | 57980 |
| g | 1030 kBytes | 49703 | 1404 | 51107 |
| h | 971 kBytes | 46868 | 1396 | 48264 |
| i í ì î ï | 694 kBytes | 35137 | 1068 | 36205 |
| j | 355 kBytes | 18084 | 543 | 18627 |
| k | 859 kBytes | 41052 | 1158 | 42210 |
| l | 953 kBytes | 46892 | 1504 | 48396 |
| m | 1613 kBytes | 79866 | 2096 | 81962 |
| n ñ | 511 kBytes | 25696 | 857 | 26553 |
| o ó ò ô ö õ ø œ | 414 kBytes | 20645 | 706 | 21351 |
| p | 1354 kBytes | 65784 | 1725 | 67509 |
| q | 74 kBytes | 3899 | 165 | 4064 |
| r | 930 kBytes | 45590 | 1241 | 46831 |
| s | 2635 kBytes | 126645 | 3239 | 129884 |
| t þ | 1094 kBytes | 54331 | 1697 | 56028 |
| u ú ù û ü | 242 kBytes | 12007 | 469 | 12476 |
| v | 536 kBytes | 26747 | 792 | 27539 |
| w | 725 kBytes | 35305 | 1181 | 36486 |
| x | 53 kBytes | 3157 | 155 | 3312 |
| y ý ÿ | 98 kBytes | 5243 | 199 | 5442 |
| z | 294 kBytes | 14547 | 398 | 14945 |
| Total number of domains | | 1141459 | 32193 | 1173652 |
| Histogram of letters in 2nd level domains |
|---|
| Letter | Occurrence in .ch domains | Occurrence in .li domains | Occurrence in .ch and .li domains Without duplicates in .ch and .li |
| a | 1034558 | 20865 | 1037230 |
| b | 304091 | 6388 | 304920 |
| c | 471304 | 9668 | 472486 |
| d | 334067 | 6972 | 334918 |
| e | 1527281 | 29589 | 1530932 |
| f | 232365 | 4778 | 233038 |
| g | 364590 | 6947 | 365536 |
| h | 404273 | 7844 | 405417 |
| i | 930278 | 18396 | 932436 |
| j | 38649 | 1008 | 38792 |
| k | 216308 | 5080 | 216973 |
| l | 635003 | 13219 | 636814 |
| m | 389350 | 8184 | 390346 |
| n | 854083 | 16937 | 856045 |
| o | 722995 | 15825 | 724626 |
| p | 303048 | 6771 | 303793 |
| q | 16647 | 394 | 16725 |
| r | 946812 | 18825 | 949119 |
| s | 846567 | 16839 | 848443 |
| t | 787742 | 16404 | 789635 |
| u | 474970 | 9030 | 476201 |
| v | 140578 | 3148 | 140996 |
| w | 145902 | 3339 | 146316 |
| x | 52763 | 1512 | 52939 |
| y | 108483 | 2710 | 108780 |
| z | 115473 | 2128 | 115839 |
| 0 | 9598 | 274 | 9647 |
| 1 | 10598 | 261 | 10654 |
| 2 | 16491 | 436 | 16539 |
| 3 | 7362 | 150 | 7386 |
| 4 | 15377 | 425 | 15406 |
| 5 | 3881 | 84 | 3899 |
| 6 | 3665 | 95 | 3678 |
| 7 | 3289 | 97 | 3300 |
| 8 | 3098 | 125 | 3124 |
| 9 | 2654 | 79 | 2668 |
| - | 393647 | 4019 | 394271 |
| à | 46 | 0 | 46 |
| á | 3 | 0 | 3 |
| â | 23 | 0 | 23 |
| ã | 0 | 0 | 0 |
| ä | 7645 | 188 | 7688 |
| å | 2 | 0 | 2 |
| æ | 3 | 0 | 3 |
| ç | 34 | 0 | 34 |
| è | 124 | 1 | 124 |
| é | 983 | 18 | 983 |
| ê | 35 | 0 | 35 |
| ë | 33 | 0 | 33 |
| ì | 2 | 0 | 2 |
| í | 2 | 0 | 2 |
| î | 9 | 0 | 9 |
| ï | 16 | 1 | 16 |
| ð | 0 | 0 | 0 |
| ñ | 10 | 0 | 10 |
| ò | 1 | 0 | 1 |
| ó | 4 | 0 | 4 |
| ô | 42 | 2 | 42 |
| õ | 0 | 0 | 0 |
| ö | 4432 | 113 | 4460 |
| ø | 4 | 0 | 4 |
| ù | 2 | 0 | 2 |
| ú | 1 | 0 | 1 |
| û | 7 | 0 | 7 |
| ü | 8972 | 176 | 9012 |
| ý | 0 | 0 | 0 |
| þ | 1 | 0 | 1 |
| ÿ | 0 | 0 | 0 |
| œ | 3 | 0 | 3 |
| Total number of letters | 12890279 | 259344 | 12922417 |
| Histogram with length of 2nd level domains names |
|---|
| Lenght of 2nd level domain | Occurrence in .ch domains | Occurrence in .li domains | Occurrence in .ch and .li domains Without duplicates in .ch and .li |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | 1 | 12 |
| 3 | 17030 | 4114 | 17618 |
| 4 | 38877 | 3556 | 39824 |
| 5 | 51100 | 2818 | 51429 |
| 6 | 69554 | 3212 | 69868 |
| 7 | 81084 | 3063 | 81366 |
| 8 | 92029 | 2856 | 92297 |
| 9 | 97616 | 2514 | 97854 |
| 10 | 99618 | 2222 | 99852 |
| 11 | 95618 | 1814 | 95825 |
| 12 | 88792 | 1400 | 88938 |
| 13 | 78838 | 1129 | 78956 |
| 14 | 68687 | 903 | 68801 |
| 15 | 58030 | 644 | 58124 |
| 16 | 47526 | 520 | 47603 |
| 17 | 38961 | 389 | 39022 |
| 18 | 30378 | 277 | 30414 |
| 19 | 23634 | 213 | 23666 |
| 20 | 17857 | 135 | 17882 |
| 21 | 13126 | 124 | 13155 |
| 22 | 9767 | 77 | 9788 |
| 23 | 6962 | 48 | 6968 |
| 24 | 5224 | 36 | 5229 |
| 25 | 3246 | 21 | 3251 |
| 26 | 2291 | 15 | 2293 |
| 27 | 1603 | 24 | 1606 |
| 28 | 1157 | 15 | 1162 |
| 29 | 829 | 11 | 829 |
| 30 | 574 | 10 | 575 |
| 31 | 432 | 10 | 434 |
| 32 | 308 | 11 | 308 |
| 33 | 223 | 5 | 223 |
| 34 | 121 | 2 | 121 |
| 35 | 92 | 0 | 92 |
| 36 | 70 | 1 | 70 |
| 37 | 45 | 0 | 45 |
| 38 | 35 | 1 | 35 |
| 39 | 19 | 0 | 19 |
| 40 | 15 | 0 | 15 |
| 41 | 15 | 0 | 15 |
| 42 | 9 | 1 | 10 |
| 43 | 6 | 0 | 6 |
| 44 | 5 | 0 | 5 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | 5 | 0 | 5 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | 4 | 0 | 4 |
| 54 | 6 | 0 | 6 |
| 55 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 4 | 0 | 4 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 3 | 0 | 3 |
| 59 | 3 | 0 | 3 |
| 60 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
| Total number of domains | 1141459 | 32193 | 1145650 |
| Total number of letters | 12890279 | 259344 | 12922417 |
| How many domains have how many IP Addresses? |
| no IPv4 address | 1 IPv4 address | 2 IPv4 addresses | 3 IPv4 addresses | 4 or more IPv4 addresses |
| no IPv6 address | 0 | 1107603 | 12705 | 1766 | 2367 |
| 1 IPv6 address | 109 | 47964 | 143 | 10 | 48 |
| 2 IPv6 addresses | 0 | 186 | 703 | 3 | 0 |
| 3 IPv6 addresses | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 4 or more IPv6 addresses | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 |