| Standorte von Sendeanlagen | Grafische Darstellung |
| Cosmolingua | Sprachaufenthalte |
| Eidgenössisches Insitut für Geistiges Eigentum | Patente |
| Exeter Academy | English Language School |
| Gefahrennummern oder Kemler-Zahlen | |
| GS1 Services | Verwendung von Barcodes |
| Google Earth | A 3D interface to the planet |
| Intellectual Property for All | Geistiges Eigentum im Internet für alle zugänglich |
| LDOCE | Longman Dictionary of Contemporary English |
| LEO Dictionary | Dictionary für Einzelwörter |
| Liste der UN-Nummern | Stoffnummern |
| Lohnrechner | Lohnvergleich |
| Karten der Schweiz | Bundes Geodaten-Infrastruktur BGDI |
| Springer Link | science publisher |
| The Integrator | Allgemeine Lösung von Integralen |
| The Visible Human Project | Tiefe Einblicke in das Innere des Menschen |
| travlang's Translating Dictionaries | Einzelwortübersetung zwischen sehr vielen Sprachen |
| Wikipedia (de) | freie Enzyklopädie |
| Wiktionary | freies Wörterbuch |
| wissen.de | |
| World Wind | Satellitenbilder der NASA |
| yourDictionary.com | Verzeichnis von hunderten Online-Dictionaries |
| Zentraler Frimernindex | Handelsregister |